|
|
順番 |
サービスタイトル |
サーチャージ |
適応期間 |
更新日時 |
過去履歴 |
|
| 1 | 東南アジア航路 | FAF | 200809 〜 200809 | 2008-08-11 16:00 | 過去の履歴へ | |
| 200808 〜 200808 | 2008-07-07 18:00 | |||||
| 2 | 東南アジア航路 | YAS | 200809 〜 200809 | 2008-08-11 16:00 | 過去の履歴へ | |
| 200808 〜 200808 | 2008-07-07 18:00 | |||||
| 3 | 西アジア航路 | FAF | 200809 〜 200809 | 2008-08-11 16:00 | 過去の履歴へ | |
| 200808 〜 200808 | 2008-07-07 18:00 | |||||
| 4 | SU ZHOU HAO | FAF |
200807 〜 200809 | 2008-06-20 10:00 | ---- | |
| ---- | ---- | |||||
| 5 | XIN JIAN ZHEN | FAF | 200804 〜 | 2008-06-20 10:00 | ---- | |
| ---- | ---- | |||||
| 6 | UTOPIA | FAF | 200809 〜 | 2008-07-07 18:00 | ---- | |
| 200803 〜 | 2008-06-23 15:00 | |||||
| 7 | UTOPIA | EBS | 200803 〜 | 2008-06-23 15:00 | ---- | |
| ---- | ---- | |||||
[利用方法説明]
AITの運航スケジュール表を航路、サービスごとにPDFファイル方式で掲載しています。
PDFファイルをご覧いただく為には、AdobeR Reader TM が必要です。
ダウンロードはこちらから。
※中国語フォントが導入されていない場合は、表示されない場合があります。その際はお手数ですが、Acrobatを更新して頂くか、弊社、担当者まで直接お尋ね下さい。