|
![]()
COSCO船 |
|
| ■ ETD | 日曜 |
| ■ POD | 東京 |
| ■ ETA TIME | 木曜 09:00 |
| ■ HDS | ○ |
| ■ DEVANNING | 木曜 |
| ■ CFS搬入 | 金曜 09:00 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | × |
SITC船 |
|
| ■ ETD | 日曜 |
| ■ POD | 大阪 |
| ■ ETA TIME | 火曜 午後 |
| ■ HDS | × |
| ■ DEVANNING | 水曜 |
| ■ CFS搬入 | 木曜 朝一 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | × |
|
![]()
COSCO船 |
|
| ■ ETD | 日曜 |
| ■ POD | 東京 |
| ■ ETA TIME | 木曜 09:00 |
| ■ HDS | ○ |
| ■ DEVANNING | 木曜 |
| ■ CFS搬入 | 金曜 09:00 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | × |
SITC船 |
|
| ■ ETD | 日曜 |
| ■ POD | 大阪 |
| ■ ETA TIME | 火曜 午後 |
| ■ HDS | × |
| ■ DEVANNING | 水曜 |
| ■ CFS搬入 | 木曜 朝一 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | × |