|
![]()
OOCL船 |
|
| ■ ETD | 土曜 |
| ■ POD | 東京 |
| ■ ETA TIME | 水曜 08:00 |
| ■ HDS | ○ |
| ■ DEVANNING | 木曜 AM |
| ■ CFS搬入 | 木曜 昼一 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○ |
TS船 |
|
| ■ ETD | 日曜 |
| ■ POD | 大阪 |
| ■ ETA TIME | 水曜 |
| ■ HDS | ○ |
| ■ DEVANNING | 木曜 AM |
| ■ CFS搬入 | 木曜 昼一 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○ |
WAN HAI船 |
|
| ■ ETD | 木曜 |
| ■ POD | 東京 |
| ■ ETA TIME | 月曜 夜 |
| ■ HDS | ○ |
| ■ DEVANNING | 火曜 AM |
| ■ CFS搬入 | 火曜 昼一 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○ |
WAN HAI船 |
|
| ■ ETD | 金曜 |
| ■ POD | 大阪 |
| ■ ETA TIME | 月曜 AM |
| ■ HDS | ○ |
| ■ DEVANNING | 火曜 AM |
| ■ CFS搬入 | 火曜 昼一 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○ |