|
![]()
COSCO船 |
|
| ■ ETD | 土曜 |
| ■ POD | 大阪 |
| ■ ETA TIME | 月曜 13:00 |
| ■ HDS | ○ |
| ■ DEVANNING | 月曜 |
| ■ CFS搬入 | 火曜 朝一 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | × |
COSCO船 |
|
| ■ ETD | 土曜 |
| ■ POD | 東京 |
| ■ ETA TIME | 火曜 09:00 |
| ■ HDS | ○ |
| ■ DEVANNING | 火曜 |
| ■ CFS搬入 | 水曜 朝一 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | × |
UTOPIA |
|
| ■ ETD | 月曜 |
| ■ POD | 下関 |
| ■ ETA TIME | 水曜 08:30 |
| ■ HDS | × |
| ■ DEVANNING | 水曜 AM |
| ■ CFS搬入 | 水曜 昼一 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○ |
UTOPIA |
|
| ■ ETD | 木曜 |
| ■ POD | 下関 |
| ■ ETA TIME | 土曜 08:30 |
| ■ HDS | × |
| ■ DEVANNING | 土曜 AM |
| ■ CFS搬入 | 土曜 昼一 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○(要事前連絡) |
SITC |
|
| ■ ETD | 土曜 |
| ■ POD | 名古屋 |
| ■ ETA TIME | 火曜 |
| ■ HDS | × |
| ■ DEVANNING | 水曜 AM |
| ■ CFS搬入 | 水曜中 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○(要事前連絡) |