|
| 上海航路 自社混載 コンテナ船 サービス |
PROSRICH |
|
| ■ ETD | 金曜 |
| ■ POD | 大阪 |
| ■ ETA TIME | 月曜 08:30 |
| ■ HDS | × |
| ■ DEVANNING | 火曜 AM |
| ■ CFS搬入 | 火曜 13:00 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○ |
SJJ船 |
|
| ■ ETD | 金曜 |
| ■ POD | 名古屋 |
| ■ ETA TIME | 月曜 08:00 |
| ■ HDS | ○ 11:00 |
| ■ DEVANNING | 月曜 |
| ■ CFS搬入 | 火曜 09:00 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○(要事前連絡) |
SJJ船 |
|
| ■ ETD | 月曜 |
| ■ POD | 東京 |
| ■ ETA TIME | 木曜 08:00 |
| ■ HDS | ○ 11:00 |
| ■ DEVANNING | 木曜 |
| ■ CFS搬入 | 木曜 13:00 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○ |
HASCO船 |
|
| ■ ETD | 日曜 |
| ■ POD | 横浜 |
| ■ ETA TIME | 水曜 08:30 |
| ■ HDS | ○ 11:00 |
| ■ DEVANNING | 水曜 |
| ■ CFS搬入 | 木曜 09:00 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○(要事前連絡) |
COSCO船 |
|
| ■ ETD | 金曜 |
| ■ POD | 東京 |
| ■ ETA TIME | 月曜 08:30 |
| ■ HDS | ○ 09:00 |
| ■ DEVANNING | 月曜 |
| ■ CFS搬入 | 火曜 09:00 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○(要事前連絡) |
COSCO船 |
|
| ■ ETD | 土曜 |
| ■ POD | 大阪 |
| ■ ETA TIME | 月曜 08:30 |
| ■ HDS | ○ 11:00 |
| ■ DEVANNING | 月曜 |
| ■ CFS搬入 | 火曜 09:00 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○(要事前連絡) |
COSCO船 |
|
| ■ ETD | 火曜 |
| ■ POD | 大阪 |
| ■ ETA TIME | 木曜 08:00 |
| ■ HDS | ○ 11:00 |
| ■ DEVANNING | 木曜 |
| ■ CFS搬入 | 木曜 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○ |
COSCO船 |
|
| ■ ETD | 火曜 |
| ■ POD | 名古屋 |
| ■ ETA TIME | 金曜 09:30 |
| ■ HDS | ○ 11:00 |
| ■ DEVANNING | 金曜 |
| ■ CFS搬入 | 金曜夕方 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○(要事前連絡) |
COSCO船 |
|
| ■ ETD | 火曜 |
| ■ POD | 東京 |
| ■ ETA TIME | 金曜 01:00 |
| ■ HDS | ○ 08:30 |
| ■ DEVANNING | 金曜 |
| ■ CFS搬入 | 金曜 13:00 |
| ■ DEVANNING当日搬出 | ○(要事前連絡) |