| 単位 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | |
| 決算年月 | 千円 | 平成20年2月 | 平成21年2月 | 平成22年2月 | 平成23年2月 | 平成24年2月 |
| 営業収益 | 千円 | 8,974,260 | 10,006,656 | 10,113,469 | 13,631,516 | 14,647,170 |
| 経常利益 | 千円 | 577,528 | 603,054 | 820,263 | 1,022,517 | 1,084,830 |
| 当期純利益 | 千円 | 307,433 | 359,447 | 468,622 | 580,481 | 627,719 |
| 純資産額 | 千円 | 1,404,674 | 1,554,248 | 1,857,249 | 2,239,408 | 2,617,402 |
| 総資産額 | 千円 | 2,202,420 | 2,297,744 | 2,854,434 | 3,276,802 | 3,735,290 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 57,180.49 | 65,571.90 | 77,916.40 | 466.76 | 545.94 |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 13,405.53 | 15,017.52 | 19,859.60 | 122.18 | 131.37 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
円 | 12,608.45 | 14,771.00 | 19,670.20 | - | - |
| 自己資本比率 | % | 62.6 | 67.3 | 64.8 | 68.1 | 69.8 |
| 自己資本利益率 | % | 22.3 | 24.6 | 27.6 | 28.5 | 25.9 |
| 株価収益率 | 倍 | 10.7 | 4.7 | 8.7 | 9.8 | 8.8 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
千円 | 261,601 | 329,651 | 601,112 | 528,005 | 538,415 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
千円 | △299,264 | △227,243 | △99,431 | △233,789 | △169,525 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
千円 | 314,244 | △157,617 | △252,151 | △185,416 | △238,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 千円 | 1,192,872 | 1,084,800 | 1,340,368 | 1,412,602 | 1,532,562 |
| 従業員数 | 名 | 247 | 285 | 311 | 345 | 384 |
| [注記] | 1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。 2.従業員数は、就業人員であります。 3.当社は、平成22年3月1日付けで株式1株につき200株の株式分割を行っております。 |