ホーム > お役立ち情報 > サーチャージ >過去履歴
お役立ち情報

サービスタイトル サーチャージ 適応期間 更新日時
西アジア航路(FAF) 2012 03 ~ 2012 03 2012-02-08 18:00
西アジア航路(FAF) 2012 02 ~ 2012 02 2012-1-16 16:03
西アジア航路(FAF) 2012 01 ~ 2012 01 2011-12-16 15:00
西アジア航路(FAF) 2011 12 ~ 2011 12 2011-11-11 11:50
西アジア航路(FAF) 2011 11 ~ 2011 11 2011-10-07 08:50
西アジア航路(FAF) 2011 10 ~ 2011 10 2011-09-02 19:50
西アジア航路(FAF) 201109 ~ 201109 2011-08-04 11:30
西アジア航路(FAF) 201108 ~ 201108 2011-07-07 13:40
西アジア航路(FAF) 201107 ~ 201107 2011-06-08 13:55
西アジア航路(FAF) 201106~ 201106 2011-05-16 19:20
西アジア航路(FAF) 201105~ 201105 2011-04-05 16:10
西アジア航路(FAF) 201104~ 201104 2011-03-02 19:30
西アジア航路(FAF) 201103 ~ 201103 2011-02-07 19:55
西アジア航路(FAF) 201102 ~ 201102 2011-01-06 09:35
西アジア航路(FAF) 201101 ~ 201101 2010-12-07 08:55
西アジア航路(FAF) 201012 ~ 201012 2010-11-10 11:00
西アジア航路(FAF) 201010 ~ 201010 2010-09-13 14:50
西アジア航路(FAF) 201009 ~ 201009 2010-08-04 11:15
西アジア航路(FAF) 201008 ~ 201008 2010-07-08 19:00
西アジア航路(FAF) 201007 ~ 201007 2010-06-03 18:15
西アジア航路(FAF) 201006 ~ 201006 2010-05-12 10:15
西アジア航路(FAF) 201005 ~ 201005 2010-06-03 18:15
西アジア航路(FAF) 201004 ~ 201004 2010-05-12 10:15
西アジア航路(FAF) 201003 ~ 201003 2010-04-05 10:40
西アジア航路(FAF) 201002 ~ 201002 2010-03-04 17:20
西アジア航路(FAF) 201001 ~ 201001 2010-02-08 11:40
西アジア航路(FAF) 200912 ~ 200912 2010-01-12 17:50
西アジア航路(FAF) 200911 ~ 200911 2009-12-07 17:30
西アジア航路(FAF) 200910 ~ 200910 2009-11-05 15:15
西アジア航路(FAF) 200909 ~ 200909 2009-10-07 12:00
西アジア航路(FAF) 200908 ~ 200908 2009-09-10 16:15
西アジア航路(FAF) 200907 ~ 200907 2009-08-05 17:30
西アジア航路(FAF) 200906 ~ 200906 2009-07-08 10:30
西アジア航路(FAF) 200905 ~ 200905 2009-06-03 12:00
西アジア航路(FAF) 200904 ~ 200904 2009-05-11 10:30
西アジア航路(FAF) 200903 ~ 200903 2009-04-06 11:15
西アジア航路(FAF) 200902 ~ 200902 2009-03-04 16:15
西アジア航路(FAF) 200901 ~ 200901 2009-02-09 11:15
西アジア航路(FAF) 200812 ~ 200812 2009-01-06 15:30
西アジア航路(FAF) 200811 ~ 200811 2008-12-04 15:00
西アジア航路(FAF) 200810 ~ 200810 2008-11-10 16:00
西アジア航路(FAF) 200809 ~ 200809 2008-10-08 16:00
西アジア航路(FAF) 200808 ~ 200808 2008-09-08 11:20
西アジア航路(FAF) 200807 ~ 200807 2008-08-11 16:00

AITの運航スケジュール表を航路、サービスごとにPDFファイル方式で掲載しています。 PDFファイルをご覧いただく為には、AdobeR Reader TM が必要です。



ダウンロードはこちらから。

※中国語フォントが導入されていない場合は、表示されない場合があります。 その際はお手数ですが、Acrobatを更新して頂くか、弊社、担当者まで直接お尋ね下さい。
ページトップへ